티스토리 뷰

카테고리 없음

중위소득

궁금해! 궁금해!! 2024. 3. 24. 16:14

목차



     

     

     

     

     

    정부 지원금을 신청하려고 하면 「중위소득」이라는 단어가 나옵니다. 정부 지원금을 한번이라도 신청하셨다면 보았을 단어인데요. 중위소득이 과연 무엇일까 궁금하셨을텐데요. 

     

     

    「중위소득」이란 보건복지부장관이 급여의 기준 등에 활용하기 위하여 중앙생활보장위원회의 심의·의결을 거쳐 고시하는 국민 가구소득의 중간 값을 말합니다. 

     

     

    간단하게 요약하자면 대한민국 모든 가구의 소득을 순서대로 번호를 매겨을때 중간에 있는 가구의 소득을 뜻하는 것입니다.

     

     

    「중위소득」은 급여종류별 선정기준과 생계급여 지급액을 정하는 기준이고 부양의무자의 부양능력을 판단하는 기준이 됩니다. 

     

     

    중위소득
    중위소득

     

     

     

     

    연도별 중위소득

     

    중위소득의 100%이며 가장 기본이 되는 금액입니다.  

     

    [단위 : 원/년]

    가구 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
    1인가구 1,652,931 1,672,105 1,707,008 1,757,194 1,827,831 1,944,812 2,077,892 2,228,445
    2인가구 2,814,449 2,847,097 2,906,528 2,991,980 3,088,079 3,260,085 3,456,155 3,682,609
    3인가구 3,640,915 3,683,150 3,760,032 3,870,577 3,983,950 4,194,701 4,434,816 4,714,657
    4인가구 4,467,380 4,519,202 4,613,536 4,749,174 4,876,290 5,121,080 5,400,964 5,729,913
    5인가구 5,293,845 5,355,254 5,467,040 5,627,771 5,757,373 6,024,515 6,330,688 6,695,735
    6인가구 6,120,311 6,191,307 6,320,544 6,506,368 6,628,603 6,907,004 7,227,981 7,618,369

     

     

     

     

     

     

    2024년 중위소득

     

    2024년 중위소득
    금액
    중위소득
    40%
    중위소득
    50%
    중위소득
    80%
    중위소득
    90%
    중위소득
    120%
    중위소득
    150%
    1인가구 2,228,445 0891,378 1,114,222 1,782,756 3,314,348 2,674,134 03,342,667
    2인가구 3,682,609 1,473,043 1,841,304 2,946,087 4,243,191 4,419,130 05,523,913
    3인가구 4,714,657 1,885,862 2,357,328 3,771,725 5,156,922 5,657,588 07,071,985
    4인가구 5,729,913 2,291,965 2,864,956 4,583,930 6,026,162 6,875,895 08,594,869
    5인가구 6,695,735 2,678,294 3,347,867 5,356,588 6,856,532 8,034,882 10,043,602
    6인가구 7,618,369 3,047,347 3,809,184 6,094,695 7,663,532 9,142,042 11,427,553

     

     

     

     

     

     

    지금까지 「중위소득」에 대해 알아보았습니다.

     

     

     

     

     

     

    반응형